| Velocidade do som (m/s) | |
Gas | Hidrogênio (0°C) | 1261 |
Gas | Hidrogênio (15°C) | 1290 |
Gas | Nitrogênio ( 0°C) | 377 |
Gas | Nitrogênio ( 15°C) | 346 |
Gas | Oxigênio ( 0°C) | 346 |
Gas | Oxigênio ( 15°C) | 346 |
Líquido | Água ( 20°C) | 1490 |
Líquido | Benzeno ( 20°C) | 1250 |
Líquido | Clorofórmio ( 20°C) | 960 |
Líquido | Etanol ( 20°C) | 1168 |
Sólido | Aço (20°C) | 5000 |
Sólido | Alumínio (20°C) | 5040 |
Sólido | Chumbo (20°C) | 1200 |
Sólido | Cobre (20°C) | 3710 |
Sólido | Latão (20°C) | 3500 |
Sólido | Rochas | até 6000 |
Sólido | Vidro | 5370 |
Por: JRSH
Fonte: Apontamento de aula. Docente Alex Abreu. Pós-Graduação. FTC
0 comentários